Gruusias tegutsev ettevõtja ja investor Reinis Fischer avaldas oma veebilehel ülevaate Euroopa Liidu miinimumpalkadest, mille kohaselt on Eesti miinimumpalk 2019. aastal 14. kohal.
Miinimumpalk Euroopa Liidus 2019
- Siin on andmed nii bruto- kui ka neto miinimumpalga kohta, kogu Euroopa Liidus.
Koht | Riik | Bruto kuus | Neto kuus | MAKS | Aastas € | $ * |
1 | Luksemburg | 2 071,00 € | 1 738,00 eurot | 16,08% | 20 856,00 eurot | $ 23,358.72 |
2 | Madalmaad | 1 615,00 eurot | 1 476,00 eurot | 8,61% | 17 712,00 eurot | $ 19,837,44 |
3 | Iirimaa | 1 563,00 eurot | 1 509,00 eurot | 3,45% | 18,108,00 € | $ 20,280.96 |
4 | Belgia | 1 563,00 eurot | 1 216,00 eurot | 22,20% | 14 592,00 eurot | $ 16,343.04 |
5 | Ühendkuningriik | 1 530,00 € | 1 300 eurot | 15,03% | 15 600 eurot | $ 17,472.00 |
6 | Prantsusmaa | 1 521,00 € | 1 386,00 eurot | 8,88% | 16,632,00 eurot | $ 18,627,84 |
7 | Saksamaa | 1,599 € | 1 155 eurot | 27,77% | € 13,860.00 | $ 15,523.20 |
8 | Hispaania | 1 050,00 eurot | 884,00 € | 15,81% | 10,608,00 € | $ 11,880.96 |
9 | Sloveenia | 886,00 € | 625,00 € | 29,46% | 7,500,00 € | $ 8,400.00 |
10 | Kreeka | 758,00 € | 634,00 € | 16,36% | 7,608,00 € | $ 8,520.96 |
11 | Malta | 747,00 € | 571,00 € | 23,56% | 6 852,00 € | $ 7,674,24 |
12 | Portugal | 700,00 € | 623,00 € | 11,00% | 7 476,00 eurot | $ 8,373.12 |
13 | Leedu | 555,00 € | 396,00 € | 28,65% | € 4,752.00 | $ 5,322.24 |
14 | Eesti | 540,00 € | 516,00 € | 4,44% | 6 192,00 eurot | $ 6,935.04 |
15 | Poola | 524,00 € | 379,00 € | 27,67% | 4,548,00 € | $ 5,093,76 |
16 | Slovakkia | 520,00 € | 454,00 € | 12,69% | 5,448,00 € | $ 6,101,76 |
17 | Tšehhi Vabariik | 514,00 eurot | 432,00 € | 15,95% | 5 184,00 € | $ 5,806,08 |
18 | Horvaatia | 505,00 € | 406,00 € | 19.60% | € 4,872.00 | $ 5,456.64 |
19 | Ungari | 464,00 € | 404,00 € | 12,93% | € 4,848.00 | $ 5,429,76 |
20 | Rumeenia | 449,00 € | 273,00 € | 39,20% | 3 276,00 € | $ 3,669.12 |
21 | Läti | 430,00 € | 352,00 € | 18,14% | € 4,224.00 | $ 4,730,88 |
22 | Bulgaaria | 286,00 € | 222,00 € | 22,38% | 2,664,00 eurot | $ 2,983.68 |
EL-i keskmine | 926,82 eurot | 770,50 eurot | 16,87% | 9,246,00 eurot | 10 355,52 dollarit |
Andmeallikas: Euroopa riikide loetelu miinimumpalga järgi
Graafikus ei ole selliseid riike:
- Soome
- Rootsi
- Taani
- Itaalia
- Austria
- Liechtenstein
- Island
… sest neis riikides pole kehtestatud miinimumpalka
Tuleb märkida: Arvutused põhinevad eeldusel, et tööaeg on 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas, välja arvatud Prantsusmaa (35 tundi), Belgia (38 tundi), Ühendkuningriik (38,1 tundi), Iirimaa (39 tundi) ja Saksamaal (39,1 tundi). Enamik miinimumpalgast on fikseeritud igakuise määraga, kuid on riike, kus miinimumpalk määratakse tunnitasu või iganädalase määraga.

Loe lisaks: