Head lugejad.
Täna täitus päev, mil meie veebilehel Rahvuslane.ee on ette näidata 2 000 000 külastuskorda.
- Aprillikuu statistika: 316 575 külastajat
- Maikuu statistika: 519 062 külastajat
- Juunikuu statistika: 245 200 külastajat
- Juulikuu statistika: 253 744 külastajat
- Augustikuu statistika: 236 640 külastajat
- Septembri statistika: 413 136 külastajat
Hoolimata meile osaks saanud rünnakutele – oleme siiski kogunud 2 miljonit külastust ja seda kõigest poole aastaga – see on meile suur rõõm.
- Kõige külastajate rohkeim päev oli 18 Aprill, kui meie veebilehte külastati 40 560 korda
- Kõige külastuste rohkeim kuu oli Maikuu, kui meie veebilehte külastati 519 062 korda
Lisaks läheneb ka meie veebilehel kohe miljon erinevat külastajat.
KÜLASTAJATE STATISTIKA RIIKIDE JÄRGI:
Rank | Flag | Country | Visitor Count |
1 | ![]() |
Estonia | 748 973 |
2 | ![]() |
Finland | 137 227 |
3 | ![]() |
United States | 13 130 |
4 | ![]() |
China | 10 574 |
5 | ![]() |
Sweden | 8 917 |
6 | ![]() |
Unknown | 7 268 |
7 | ![]() |
United Kingdom | 6 385 |
8 | ![]() |
Norway | 5 948 |
9 | ![]() |
Germany | 4 523 |
10 | ![]() |
Russian Federation | 3 997 |
11 | ![]() |
Australia | 3 504 |
12 | ![]() |
Spain | 3 107 |
13 | ![]() |
Ireland | 2 879 |
14 | ![]() |
France | 1 884 |
15 | ![]() |
Netherlands | 1 316 |
16 | ![]() |
Turkey | 1 203 |
17 | ![]() |
Denmark | 1 135 |
18 | ![]() |
Greece | 979 |
19 | ![]() |
Italy | 922 |
20 | ![]() |
Canada | 879 |
21 | ![]() |
Ukraine | 871 |
22 | ![]() |
Latvia | 828 |
23 | ![]() |
Poland | 787 |
24 | ![]() |
Switzerland | 599 |
25 | ![]() |
Lithuania | 573 |
26 | ![]() |
Belgium | 491 |
27 | ![]() |
Austria | 458 |
28 | ![]() |
Thailand | 455 |
29 | ![]() |
Croatia | 388 |
30 | ![]() |
Cyprus | 371 |
31 | ![]() |
Bulgaria | 359 |
32 | ![]() |
Portugal | 349 |
33 | ![]() |
Indonesia | 285 |
34 | ![]() |
Georgia | 267 |
35 | ![]() |
Åland Islands | 265 |
36 | ![]() |
Japan | 236 |
37 | ![]() |
Czech Republic | 217 |
38 | ![]() |
Malta | 205 |
39 | ![]() |
Hungary | 192 |
40 | ![]() |
India | 183 |
41 | ![]() |
Iceland | 181 |
42 | ![]() |
Romania | 173 |
43 | ![]() |
Egypt | 170 |
44 | ![]() |
Israel | 154 |
45 | ![]() |
Iraq | 137 |
46 | ![]() |
Viet Nam | 135 |
47 | ![]() |
United Arab Emirates | 121 |
48 | ![]() |
Philippines | 106 |
49 | ![]() |
Afghanistan | 103 |
50 | ![]() |
Montenegro | 100 |
51 | ![]() |
Belarus | 95 |
52 | ![]() |
Taiwan | 93 |
53 | ![]() |
New Zealand | 88 |
54 | ![]() |
Lebanon | 88 |
55 | ![]() |
Brazil | 87 |
56 | ![]() |
Korea (the Republic of) | 84 |
57 | ![]() |
Slovakia | 82 |
58 | ![]() |
Luxembourg | 79 |
59 | ![]() |
Singapore | 79 |
60 | ![]() |
Hong Kong | 73 |
61 | ![]() |
Mexico | 71 |
62 | ![]() |
Saudi Arabia | 70 |
63 | ![]() |
Moldova (the Republic of) | 63 |
64 | ![]() |
Malaysia | 60 |
65 | ![]() |
Cambodia | 57 |
66 | ![]() |
Tunisia | 54 |
67 | ![]() |
Nigeria | 52 |
68 | ![]() |
South Africa | 47 |
69 | ![]() |
Ecuador | 46 |
70 | ![]() |
Slovenia | 41 |
71 | ![]() |
Albania | 40 |
72 | ![]() |
Bahamas | 36 |
73 | ![]() |
Morocco | 33 |
74 | ![]() |
Serbia | 32 |
75 | ![]() |
Mauritius | 31 |
76 | ![]() |
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 31 |
77 | ![]() |
Armenia | 31 |
78 | ![]() |
Argentina | 30 |
79 | ![]() |
Peru | 30 |
80 | ![]() |
Algeria | 29 |
81 | ![]() |
Bangladesh | 22 |
82 | ![]() |
Qatar | 21 |
83 | ![]() |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 21 |
84 | ![]() |
Azerbaijan | 20 |
85 | ![]() |
Sri Lanka | 19 |
86 | ![]() |
Kazakhstan | 17 |
87 | ![]() |
Pakistan | 17 |
88 | ![]() |
Guyana | 16 |
89 | ![]() |
Dominican Republic | 16 |
90 | ![]() |
Ghana | 15 |
91 | ![]() |
Zambia | 15 |
92 | ![]() |
Oman | 15 |
93 | ![]() |
Colombia | 14 |
94 | ![]() |
Angola | 14 |
95 | ![]() |
Maldives | 14 |
96 | ![]() |
Kyrgyzstan | 14 |
97 | ![]() |
Kenya | 14 |
98 | ![]() |
Bosnia and Herzegovina | 13 |
99 | ![]() |
Chile | 12 |
100 | ![]() |
Faroe Islands | 11 |
101 | ![]() |
Tanzania, United Republic of | 11 |
102 | ![]() |
Costa Rica | 9 |
103 | ![]() |
Jordan | 8 |
104 | ![]() |
Nepal | 8 |
105 | ![]() |
Seychelles | 7 |
106 | ![]() |
Jersey | 6 |
107 | ![]() |
Honduras | 6 |
108 | ![]() |
Kuwait | 6 |
109 | ![]() |
Iran | 6 |
110 | ![]() |
Saint Lucia | 5 |
111 | ![]() |
Mongolia | 5 |
112 | ![]() |
Monaco | 5 |
113 | ![]() |
Trinidad and Tobago | 5 |
114 | ![]() |
Andorra | 5 |
115 | ![]() |
Gibraltar | 5 |
116 | ![]() |
Macao | 5 |
117 | ![]() |
Madagascar | 5 |
118 | ![]() |
Bahrain | 5 |
119 | ![]() |
Isle of Man | 5 |
120 | ![]() |
Ethiopia | 4 |
121 | ![]() |
Tajikistan | 4 |
122 | ![]() |
Suriname | 4 |
123 | ![]() |
Bouvet Island | 4 |
124 | ![]() |
Puerto Rico | 4 |
125 | ![]() |
Côte d’Ivoire | 4 |
126 | ![]() |
Gambia | 3 |
127 | ![]() |
Mali | 3 |
128 | ![]() |
Jamaica | 3 |
129 | ![]() |
Myanmar | 3 |
130 | ![]() |
Uganda | 3 |
131 | ![]() |
Lao People’s Democratic Republic | 3 |
132 | ![]() |
Uzbekistan | 3 |
133 | ![]() |
Palestine, State of | 2 |
134 | ![]() |
Gabon | 2 |
135 | ![]() |
Benin | 2 |
136 | ![]() |
Turkmenistan | 2 |
137 | ![]() |
Bolivia, Plurinational State of | 2 |
138 | ![]() |
Congo | 2 |
139 | ![]() |
Guadeloupe | 2 |
140 | ![]() |
El Salvador | 2 |
141 | ![]() |
Fiji | 2 |
142 | ![]() |
French Guiana | 1 |
143 | ![]() |
Timor-Leste | 1 |
144 | ![]() |
Yemen | 1 |
145 | ![]() |
Saint Martin (French part) | 1 |
146 | ![]() |
Malawi | 1 |
147 | ![]() |
Botswana | 1 |
148 | ![]() |
Bhutan | 1 |
149 | ![]() |
Mozambique | 1 |
150 | ![]() |
Cape Verde | 1 |
151 | ![]() |
Sudan | 1 |
152 | ![]() |
Liechtenstein | 1 |
153 | ![]() |
Greenland | 1 |
154 | ![]() |
Congo (the Democratic Republic of the) | 1 |
155 | ![]() |
Somalia | 1 |
156 | ![]() |
Cook Islands | 1 |
157 | ![]() |
Papua New Guinea | 1 |
158 | ![]() |
Cameroon | 1 |
159 | ![]() |
Namibia | 1 |
160 | ![]() |
Guernsey | 1 |
161 | ![]() |
French Polynesia | 1 |
162 | ![]() |
Togo | 1 |
163 | ![]() |
Curaçao | 1 |
164 | ![]() |
Grenada | 1 |
165 | ![]() |
Barbados | 1 |
166 | ![]() |
Senegal | 1 |
Aitäh kõigile meie lugejatele! See innustab meid edasi tegutsema.
Toimetus