Head lugejad,
Täna täitus meie veebilehel Rahvuslane.ee 3 000 000 külastuskorda.

- Aprillikuu statistika: 316 575 külastajat
- Maikuu statistika: 519 062 külastajat
- Juunikuu statistika: 245 200 külastajat
- Juulikuu statistika: 253 744 külastajat
- Augustikuu statistika: 236 640 külastajat
- Septembri statistika: 413 136 külastajat
- Oktoobrikuu statistika: 198 562 külastajat
- Novembrikuustatistika: 414 980 külastust
KÜLASTAJATE STATISTIKA RIIKIDE JÄRGI:
Rank | Flag | Country | Visitor Count |
1 | ![]() |
Estonia | 1 136 009 |
2 | ![]() |
Finland | 208 794 |
3 | ![]() |
China | 20 542 |
4 | ![]() |
United States | 19 513 |
5 | ![]() |
Sweden | 13 072 |
6 | ![]() |
United Kingdom | 9 420 |
7 | ![]() |
Unknown | 9 361 |
8 | ![]() |
Norway | 8 299 |
9 | ![]() |
Germany | 6 961 |
10 | ![]() |
Russian Federation | 5 758 |
11 | ![]() |
Australia | 5 241 |
12 | ![]() |
Spain | 4 483 |
13 | ![]() |
Ireland | 4 293 |
14 | ![]() |
France | 2 818 |
15 | ![]() |
Netherlands | 1 807 |
16 | ![]() |
Turkey | 1 504 |
17 | ![]() |
Denmark | 1 496 |
18 | ![]() |
Canada | 1 395 |
19 | ![]() |
Thailand | 1 296 |
20 | ![]() |
Italy | 1 265 |
21 | ![]() |
Latvia | 1 200 |
22 | ![]() |
Greece | 1 181 |
23 | ![]() |
Ukraine | 1 114 |
24 | ![]() |
Poland | 1 054 |
25 | ![]() |
Switzerland | 797 |
26 | ![]() |
Belgium | 729 |
27 | ![]() |
Lithuania | 720 |
28 | ![]() |
Austria | 618 |
29 | ![]() |
Indonesia | 574 |
30 | ![]() |
Portugal | 570 |
31 | ![]() |
Cyprus | 529 |
32 | ![]() |
Egypt | 488 |
33 | ![]() |
Croatia | 455 |
34 | ![]() |
Bulgaria | 449 |
35 | ![]() |
India | 396 |
36 | ![]() |
Czech Republic | 363 |
37 | ![]() |
Åland Islands | 358 |
38 | ![]() |
Georgia | 321 |
39 | ![]() |
Japan | 318 |
40 | ![]() |
Malta | 303 |
41 | ![]() |
Hungary | 302 |
42 | ![]() |
Viet Nam | 276 |
43 | ![]() |
United Arab Emirates | 256 |
44 | ![]() |
Brazil | 241 |
45 | ![]() |
Iceland | 228 |
46 | ![]() |
Romania | 215 |
47 | ![]() |
Israel | 209 |
48 | ![]() |
Philippines | 207 |
49 | ![]() |
Iraq | 193 |
50 | ![]() |
New Zealand | 165 |
51 | ![]() |
Taiwan | 162 |
52 | ![]() |
Luxembourg | 159 |
53 | ![]() |
Afghanistan | 152 |
54 | ![]() |
Singapore | 143 |
55 | ![]() |
Mexico | 142 |
56 | ![]() |
Hong Kong | 133 |
57 | ![]() |
Belarus | 131 |
58 | ![]() |
Korea (the Republic of) | 128 |
59 | ![]() |
Cambodia | 119 |
60 | ![]() |
Saudi Arabia | 110 |
61 | ![]() |
Slovakia | 106 |
62 | ![]() |
Montenegro | 102 |
63 | ![]() |
Lebanon | 101 |
64 | ![]() |
Malaysia | 93 |
65 | ![]() |
Moldova (the Republic of) | 92 |
66 | ![]() |
Ecuador | 82 |
67 | ![]() |
Bangladesh | 82 |
68 | ![]() |
Nigeria | 81 |
69 | ![]() |
South Africa | 81 |
70 | ![]() |
Tunisia | 78 |
71 | ![]() |
Morocco | 67 |
72 | ![]() |
Algeria | 63 |
73 | ![]() |
Argentina | 62 |
74 | ![]() |
Mauritius | 58 |
75 | ![]() |
Albania | 58 |
76 | ![]() |
Slovenia | 56 |
77 | ![]() |
Colombia | 55 |
78 | ![]() |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 53 |
79 | ![]() |
Sri Lanka | 52 |
80 | ![]() |
Serbia | 49 |
81 | ![]() |
Peru | 47 |
82 | ![]() |
Bahamas | 43 |
83 | ![]() |
Iran | 43 |
84 | ![]() |
Armenia | 39 |
85 | ![]() |
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 38 |
86 | ![]() |
Dominican Republic | 34 |
87 | ![]() |
Kenya | 32 |
88 | ![]() |
Nepal | 29 |
89 | ![]() |
Kazakhstan | 28 |
90 | ![]() |
Pakistan | 27 |
91 | ![]() |
Chile | 25 |
92 | ![]() |
Tanzania, United Republic of | 25 |
93 | ![]() |
Qatar | 25 |
94 | ![]() |
Azerbaijan | 23 |
95 | ![]() |
Kyrgyzstan | 23 |
96 | ![]() |
Angola | 21 |
97 | ![]() |
Maldives | 21 |
98 | ![]() |
Guyana | 21 |
99 | ![]() |
Costa Rica | 21 |
100 | ![]() |
Jordan | 20 |
101 | ![]() |
Oman | 19 |
102 | ![]() |
Ghana | 17 |
103 | ![]() |
Zambia | 16 |
104 | ![]() |
Bosnia and Herzegovina | 16 |
105 | ![]() |
Faroe Islands | 15 |
106 | ![]() |
Mali | 12 |
107 | ![]() |
Seychelles | 12 |
108 | ![]() |
Bahrain | 11 |
109 | ![]() |
Cape Verde | 10 |
110 | ![]() |
Gibraltar | 10 |
111 | ![]() |
Gambia | 10 |
112 | ![]() |
Honduras | 9 |
113 | ![]() |
Lao People’s Democratic Republic | 9 |
114 | ![]() |
Kuwait | 9 |
115 | ![]() |
Uzbekistan | 9 |
116 | ![]() |
Trinidad and Tobago | 8 |
117 | ![]() |
Panama | 8 |
118 | ![]() |
Jersey | 8 |
119 | ![]() |
Macao | 8 |
120 | ![]() |
Mongolia | 8 |
121 | ![]() |
Andorra | 7 |
122 | ![]() |
Myanmar | 7 |
123 | ![]() |
Ethiopia | 7 |
124 | ![]() |
Benin | 6 |
125 | ![]() |
Bolivia, Plurinational State of | 6 |
126 | ![]() |
Paraguay | 6 |
127 | ![]() |
Côte d’Ivoire | 6 |
128 | ![]() |
Isle of Man | 6 |
129 | ![]() |
Saint Lucia | 6 |
130 | ![]() |
Palestine, State of | 6 |
131 | ![]() |
Tajikistan | 5 |
132 | ![]() |
Monaco | 5 |
133 | ![]() |
Jamaica | 5 |
134 | ![]() |
Puerto Rico | 5 |
135 | ![]() |
Madagascar | 5 |
136 | ![]() |
Malawi | 4 |
137 | ![]() |
Suriname | 4 |
138 | ![]() |
Bouvet Island | 4 |
139 | ![]() |
Uganda | 4 |
140 | ![]() |
El Salvador | 4 |
141 | ![]() |
Djibouti | 4 |
142 | ![]() |
Turkmenistan | 3 |
143 | ![]() |
Cuba | 3 |
144 | ![]() |
Guadeloupe | 3 |
145 | ![]() |
Guatemala | 3 |
146 | ![]() |
Cameroon | 3 |
147 | ![]() |
Namibia | 3 |
148 | ![]() |
Guernsey | 3 |
149 | ![]() |
Fiji | 3 |
150 | ![]() |
Réunion | 3 |
151 | ![]() |
Gabon | 2 |
152 | ![]() |
Bhutan | 2 |
153 | ![]() |
Mozambique | 2 |
154 | ![]() |
Belize | 2 |
155 | ![]() |
Sudan | 2 |
156 | ![]() |
Congo | 2 |
157 | ![]() |
Congo (the Democratic Republic of the) | 2 |
158 | ![]() |
French Polynesia | 2 |
159 | ![]() |
Barbados | 2 |
160 | ![]() |
Turks and Caicos Islands | 2 |
161 | ![]() |
Saint Martin (French part) | 1 |
162 | ![]() |
Botswana | 1 |
163 | ![]() |
Equatorial Guinea | 1 |
164 | ![]() |
Nicaragua | 1 |
165 | ![]() |
Aruba | 1 |
166 | ![]() |
Liechtenstein | 1 |
167 | ![]() |
Greenland | 1 |
168 | ![]() |
Somalia | 1 |
169 | ![]() |
Guinea | 1 |
170 | ![]() |
Cook Islands | 1 |
171 | ![]() |
Papua New Guinea | 1 |
172 | ![]() |
French Afars and Issas | 1 |
173 | ![]() |
Zimbabwe | 1 |
174 | ![]() |
Togo | 1 |
175 | ![]() |
Curaçao | 1 |
176 | ![]() |
Grenada | 1 |
177 | ![]() |
Senegal | 1 |
178 | ![]() |
French Guiana | 1 |
179 | ![]() |
Timor-Leste | 1 |
180 | ![]() |
Yemen | 1 |
Aitäh kõigile meie lugejatele!